首页
招生公告
首页 >> 招生公告 >> 正文
2023年8040威尼斯高职对口单独考试招生拟录取名单
作者:发布日期:2023-07-29点击数:

       根据海南省教育厅《关于做好2023年海南省高职分类招生考试工作的通知》(琼教考[2023]9号)文件精神,结合我校实际,划定2023年我校高职对口单独招生录取最低控制分数线,文化课考试成绩达到60分、综合成绩达到120分,且职业技能测试合格,可以参加录取。预录取名单公示后,教育厅将会审查各位考生的报考材料,如审查过程中发现问题将取消考生的录取资格。预录取名单如下:(如对预录取名单有异议的考生,须在8月4日之前拨打我校招生办公室电话63297715申请复核):

序号 报考卡号 姓名 文化课成绩(总分) 综合成绩 职业技能测试结果 预录取专业
1 906901 王禄炎 200.0 364 合格 电子商务
2 906902 苏韩 102.5 256.6 合格 电子商务
3 906903 陈如乐 91.5 223.8 合格 旅游管理
4 906904 邢怡燕 113.0 263 合格 电子商务
5 906905 刘陶铭 105.5 227.5 合格 大数据与会计
6 906906 韩天光 200.0 337.2 合格 电子商务
7 906907 潘丽婷 111.5 244.8 合格 大数据与会计
8 906908 王宛莹 106.0 253.3 合格 大数据与会计
9 906909 王丽菲 86.5 241.2 合格 酒店管理与数字化运营
10 906910 符凯 80.0 216.3 合格 电子商务
11 906913 许佳惠 102.0 236.8 合格 大数据与会计
12 906914 陈惠娈 124.0 295.5 合格 国际经济与贸易
13 906915 曾棋 104.5 238.5 合格 大数据与会计
14 906916 刘晓雅 98.0 233.1 合格 大数据与会计
15 906917 李经智 77.5 217.8 合格 电子商务
16 906918 韩秋雨 74.5 227 合格 电子商务
17 906919 伍芸萱 100.0 228.6 合格 电子商务
18 906920 周宗沸 200.0 400 合格 酒店管理与数字化运营
19 906921 王川林 200.0 400 合格 酒店管理与数字化运营
20 906922 卓小静 81.5 217.5 合格 电子商务
21 906923 韩浩畴 85.0 227.7 合格 电子商务
22 906924 范彬 109.0 259.6 合格 电子商务
23 906926 陈莉 91.0 215.8 合格 国际经济与贸易
24 906927 甘祖峰 82.5 242.7 合格 电子商务
25 906928 陈川 94.0 262.3 合格 酒店管理与数字化运营
26 906929 洪金鹏 115.0 280 合格 酒店管理与数字化运营
27 906930 卢开权 200.0 358.2 合格 电子商务
28 906931 符悦崎 82.0 215.1 合格 电子商务
29 906932 叶霞 82.5 220 合格 大数据与会计
30 906933 王定成 93.0 251.8 合格 电子商务
31 906934 蔡仁杰 96.0 241.5 合格 电子商务
32 906935 麦世俊 110.0 270.3 合格 电子商务
33 906936 陈荣燕 105.0 259.1 合格 大数据与会计
34 906937 林道文 200.0 340.3 合格 旅游管理
35 906938 黄妙 100.0 245.8 合格 电子商务
36 906939 李彩叶 83.0 240.3 合格 酒店管理与数字化运营
37 906940 王英敏 87.5 234 合格 旅游管理
38 906941 王智敏 85.5 236.2 合格 旅游管理
39 906942 林芳羽 82.0 216.5 合格 旅游管理
40 906943 林晶晶 114.5 249.7 合格 旅游管理
41 906944 钟华文 91.0 216.8 合格 旅游管理
42 906945 冯榆茜 122.0 295.5 合格 酒店管理与数字化运营
43 906946 潘俊莹 116.0 280.7 合格 国际经济与贸易
44 906947 陈德京 110.0 244.6 合格 大数据与会计
45 906948 刘淑婷 114.0 247 合格 大数据与会计
46 906949 张妹知 87.5 212.6 合格 大数据与会计
47 906950 郑好策 73.0 213.7 合格 旅游管理
48 906952 林师富 92.5 245.2 合格 酒店管理与数字化运营
49 906953 郑在龙 98.5 262.7 合格 酒店管理与数字化运营
50 906954 林润东 86.0 244.3 合格 电子商务
51 906956 符祥杰 200.0 354 合格 旅游管理
52 906957 程倩云 104.0 262.5 合格 旅游管理
53 906958 刘美惠 116.0 289.8 合格 大数据与会计
54 906960 陈明钧 119.5 307 合格 国际经济与贸易
55 906961 王鹏锦 99.0 262.7 合格 国际经济与贸易
56 906962 黄汕 81.0 227.5 合格 国际经济与贸易
57 906963 吴乃琼 91.5 245.3 合格 国际经济与贸易
58 906964 吴淑扬 85.0 220.3 合格 国际经济与贸易
59 906965 周亚花 87.5 245.3 合格 电子商务
60 906967 王少清 97.5 243 合格 旅游管理
61 906969 郑锐 200.0 349.5 合格 旅游管理
62 906970 林尤旭 86.0 247.5 合格 国际经济与贸易
63 906971 吴淑銓 112.0 242 合格 酒店管理与数字化运营
64 906972 黄业汪 87.0 243.5 合格 国际经济与贸易
65 906973 王万财 94.0 243.3 合格 旅游管理
66 906975 符影精 102.0 236.3 合格 电子商务
67 906976 林少妮 100.5 266.3 合格 酒店管理与数字化运营
68 907002 林福临 68.5 210.8 合格 电子商务
69 907003 蔡欣妥 110.0 284.2 合格 国际经济与贸易
70 907004 章轩 88.0 239.8 合格 酒店管理与数字化运营
71 907005 陈占勇 86.5 286.5 合格 酒店管理与数字化运营
72 907006 黄莹 124.5 285.8 合格 大数据与会计
73 907007 符方微 110.0 273.5 合格 大数据与会计
74 907008 韩桂芳 98.5 239.3 合格 大数据与会计
75 907009 陈丽蝶 106.5 250 合格 电子商务
76 907010 符策夫 86.5 240.5 合格 酒店管理与数字化运营
77 907011 王艳 109.5 239.5 合格 旅游管理
78 907013 羊美倩 93.5 224.7 合格 旅游管理
79 907014 张乐君 76.0 203.3 合格 旅游管理
80 907015 李皇美 78.0 210.3 合格 旅游管理
81 907016 羊秀乾 82.5 223.3 合格 电子商务
82 907017 王琼丹 97.0 236.6 合格 大数据与会计
83 907018 黄恩赐 71.0 212.6 合格 电子商务
84 907019 邢诒逸 77.0 222.2 合格 电子商务
85 907020 朱忠玲 101.0 266.1 合格 电子商务
86 907021 张小燕 98.5 226 合格 电子商务
87 907022 朱雅韵 105.0 253 合格 大数据与会计
88 907023 陈彩蝶 91.0 217.1 合格 大数据与会计
89 907024 陈春晖 117.0 275.8 合格 电子商务
90 907025 翁书联 80.5 212 合格 酒店管理与数字化运营
91 907026 云香果 107.5 275.8 合格 国际经济与贸易
92 907027 黄慧媛 105.0 267 合格 电子商务
93 907028 王雪 114.5 261.5 合格 酒店管理与数字化运营
94 907029 陈春苓 84.5 239.3 合格 酒店管理与数字化运营
95 907030 陈国蕾 108.0 278.7 合格 酒店管理与数字化运营
96 907031 陈凤仪 97.0 297 合格 酒店管理与数字化运营
97 907033 符传书 88.0 245.3 合格 酒店管理与数字化运营
98 907034 冯小雅 95.5 228.5 合格 大数据与会计
99 907035 王锖 81.5 203 合格 大数据与会计
100 907036 王美月 106.0 254.5 合格 大数据与会计
101 907038 王珠 101.0 242.3 合格 大数据与会计
102 907039 符欣悦 112.5 253 合格 大数据与会计
103 907040 林映明 105.0 269.5 合格 电子商务
104 907041 李家辉 98.5 258.8 合格 电子商务
105 907042 洪露语 101.5 261.8 合格 酒店管理与数字化运营
106 907043 符艳春 81.5 247.3 合格 酒店管理与数字化运营
107 907044 潘晶晶 103.0 257.8 合格 旅游管理
108 907045 符碧云 109.5 238.5 合格 大数据与会计
109 907046 梁海婷 87.5 206.5 合格 大数据与会计
110 907047 蔡巧花 104.0 234.8 合格 大数据与会计
111 907048 陈亮 80.5 227.1 合格 大数据与会计
112 907049 翁忠桐 93.5 223.8 合格 大数据与会计
113 907050 韩俊 83.5 248.2 合格 酒店管理与数字化运营
114 907051 钟子浩 83.0 241 合格 酒店管理与数字化运营
115 907052 洪舒畅 106.0 253.1 合格 大数据与会计
116 907053 廖长乐 84.0 219.6 合格 大数据与会计
117 907054 王子杰 99.5 243.7 合格 旅游管理
118 907055 杨其丞 106.5 241.8 合格 旅游管理
119 907056 许泽诗 91.5 240.7 合格 旅游管理
120 907057 杨铭 100.5 256.7 合格 旅游管理
121 907058 朱芙蓉 110.0 268 合格 大数据与会计
122 907059 王玉 115.5 277.6 合格 大数据与会计
123 907060 符夏冰 88.0 227.8 合格 大数据与会计
124 907061 许政霞 119.5 275.5 合格 旅游管理
125 907062 许玉镘 87.5 219.2 合格 旅游管理
126 907063 蔡银玉 97.0 218.5 合格 大数据与会计
127 907064 符高丽 108.5 240.6 合格 大数据与会计
128 907065 程礼佳 74.0 220.5 合格 国际经济与贸易
129 907066 王雅芝 96.5 251.7 合格 电子商务
130 907067 王丽津 113.0 267.5 合格 电子商务
131 907068 韩泰 200.0 340.5 合格 电子商务
132 907069 吴清涛 86.0 215.3 合格 大数据与会计
133 907070 林尤运 97.0 236.1 合格 大数据与会计
134 907071 梁振璞 92.5 220.6 合格 大数据与会计
135 907072 柯建东 200.0 366.3 合格 电子商务
136 907073 陈文健 94.0 236.2 合格 旅游管理
137 907074 卢晓芳 90.5 230.3 合格 电子商务
138 907075 林冰冰 96.5 212.1 合格 大数据与会计
139 907076 王碧雯 102.5 265.5 合格 国际经济与贸易
140 907077 梁川 112.0 269.7 合格 国际经济与贸易
141 907078 黎丽欣 99.5 250.5 合格 电子商务
142 907079 黄艳芳 92.5 236 合格 电子商务
143 907080 何俞瑾 62.0 187.3 合格 酒店管理与数字化运营
144 907081 王莎莎 123.5 276.3 合格 旅游管理
145 907082 郑凤婷 106.0 273.7 合格 国际经济与贸易
146 907084 周景景 81.0 227.2 合格 电子商务
147 907085 李思樟 105.5 243.3 合格 旅游管理
148 907086 梁振帆 96.0 240.7 合格 旅游管理
149 907087 叶秋雅 106.5 272.3 合格 酒店管理与数字化运营
150 907089 王盛伟 200.0 400 合格 酒店管理与数字化运营
151 907090 梁朝梅 80.5 227.8 合格 酒店管理与数字化运营
152 907091 兰欣欣 116.0 282.7 合格 酒店管理与数字化运营
153 907092 符传萍 86.0 216 合格 旅游管理
154 907093 林琳 105.5 241.5 合格 大数据与会计
155 907094 符国厚 91.0 239.8 合格 旅游管理
156 907095 潘孝学 76.0 202.2 合格 酒店管理与数字化运营
157 907097 邓桂珍 101.5 250.7 合格 电子商务
158 907098 王淑萍 86.5 238.5 合格 电子商务
159 907100 陈玉信 103.5 260.8 合格 酒店管理与数字化运营
160 907101 陆海美 116.5 268.8 合格 电子商务
161 907102 林奕安 78.5 204.5 合格 旅游管理
162 907103 龙优 72.0 210.5 合格 旅游管理
163 907104 陈奕虹 80.0 208.5 合格 旅游管理
164 907105 韦双 112.0 261.7 合格 旅游管理
165 907106 侯升顺 79.0 217.2 合格 旅游管理
166 907107 林尤昇 61.0 187.7 合格 电子商务
167 907108 韩金光 119.0 280.8 合格 电子商务
168 907109 林方儒 94.5 252.5 合格 电子商务
169 907110 符传林 91.5 230.8 合格 电子商务
170 907112 符永旺 111.0 265.7 合格 旅游管理
171 907113 吕诗銮 69.5 201.1 合格 电子商务
172 907114 林明锦 200.0 330.7 合格 旅游管理
173 907115 符海艳 97.0 222.6 合格 大数据与会计
174 907116 黄伟婷 106.0 267.8 合格 大数据与会计
175 907117 黄若宇 97.5 249.5 合格 酒店管理与数字化运营
176 907118 蔡伟 122.5 291.6 合格 大数据与会计
177 907119 邢增敏 200.0 324.5 合格 旅游管理
178 907120 荆小芯 97.5 227.6 合格 大数据与会计
179 907121 黄玉帝 93.5 230.1 合格 电子商务
180 907122 符长鑫 96.5 248.5 合格 电子商务
181 907123 唐小岭 115.0 280 合格 电子商务
182 907124 韩雅丽 95.5 239.7 合格 电子商务
183 907125 韩聪 200.0 362.2 合格 电子商务
184 907126 林宴麒 87.0 245.3 合格 国际经济与贸易
185 907127 刘玉蝶 86.0 227.5 合格 电子商务
186 907128 王欣霞 102.0 245 合格 电子商务
187 907129 周隆丽 97.0 231.5 合格 大数据与会计
188 907130 符永枫 200.0 348.7 合格 旅游管理
189 907131 符梅丹 118.0 271.5 合格 酒店管理与数字化运营
190 907132 吴多慧 86.5 241.8 合格 酒店管理与数字化运营
191 907133 黎春香 82.5 219.8 合格 旅游管理
192 907134 何瑞杰 82.0 218.7 合格 旅游管理
193 907135 梁其润 67.0 206 合格 电子商务
194 907136 李甜甜 107.0 240.7 合格 旅游管理
195 907138 詹文韵 81.5 228.3 合格 电子商务
196 907139 王舒慧 98.0 259 合格 酒店管理与数字化运营
197 907140 王朝波 106.0 264.3 合格 酒店管理与数字化运营
198 907141 陈晶晶 92.0 233.5 合格 电子商务
199 907142 林芳芬 113.5 267 合格 电子商务
200 907145 黄俊豪 77.0 236.7 合格 酒店管理与数字化运营
201 907146 符炳芸 88.5 218 合格 电子商务
202 907147 符进兰 93.0 242.1 合格 电子商务
203 907148 王仁星 100.5 250.2 合格 电子商务
204 907150 覃思慧 143.0 279.6 合格 大数据与会计



上一条:我校2023年五年一贯制大专新生录取未报到名单公示
下一条:2023年8040威尼斯在各省(市、区)的招生院校代号